| N ASA - Tennessee Men's Unequipped Bench as of 06/01/10 | |||||||||||
| YOUTH | 114 | JUNIOR (UNDER 23) | 114 | HIGH SCHOOL | 114 | ||||||
| BP | 30 | Manny Corless | 6/13/2009 | BP | NONE | BP | NONE | ||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | 47.5 | Tim Fickle | 3/17/2007 | BP | NONE | BP | NONE | ||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 100 | Ethan Westmoreland | 5/22/2010 | ||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 242 | 242 | 242 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 275 | 275 | 275 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| N ASA - Tennessee Men's Unequipped Bench as of 06/01/10 | |||||||||||
| INTERMEDIATE (24-29) | 114 | TEENAGE | 114 | PURE | 114 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | BP | NONE | BP | NONE | |||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 160 | Tommy Price | 3/17/2007 | ||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 242 | 242 | 242 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 275 | 275 | 275 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 208 | Joseph Behari | 5/22/2010 | ||||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| N ASA - Tennessee Men's Unequipped Bench as of 06/01/10 | |||||||||||
| NOVICE | 114 | OPEN | 114 | SUBMASTERS 1 (30-34) | 114 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||
| BP | 160 | Chas Blystone | 3/17/2007 | BP | NONE | BP | NONE | ||||
| 242 | 242 | 242 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 275 | 275 | 275 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 200 | David Childers | 3/17/2007 | BP | NONE | ||||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 190 | Richard Davis | 5/22/2010 | BP | NONE | ||||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 185 | Dwayne Franks | 3/17/2007 | ||||
| N ASA - Tennessee Men's Unequipped Bench as of 06/01/10 | |||||||||||
| SUBMASTERS 2 (35-39) | 114 | SUBMASTERS PURE (30-39) | 114 | POLICE & FIRE | 114 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | 152.5 | Marshall Jenkins | 5/22/2010 | BP | NONE | BP | NONE | ||||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 242 | 242 | 242 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 275 | 275 | 275 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||
| BP | 190 | Richard Davis | 5/22/2010 | BP | NONE | BP | NONE | ||||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| N ASA - Tennessee Men's Unequipped Bench as of 06/01/10 | |||||||||||
| MASTERS 1 (40-49) | 114 | MASTERS 2 (50-59) | 114 | MASTERS 3 (60-69) | 114 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | 133 | Scot Fickle | 3/17/2007 | BP | NONE | BP | NONE | ||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 170 | Richard Fleeming | 3/22/2008 | BP | NONE | ||||
| 242 | 242 | 242 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 275 | 275 | 275 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||
| BP | 207.5 | Joseph Behari | 5/22/2010 | BP | 175 | Danny Gibson | 3/17/2007 | BP | NONE | ||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| N ASA - Tennessee Men's Unequipped Bench as of 06/01/10 | |||||||||||
| MASTERS 4 (70-79) | 114 | MASTERS PURE (40-UP) | 114 | ||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 123 | 123 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 132 | 132 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 148 | 148 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 165 | 165 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 181 | 181 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | 160 | Tommy Price | 3/17/2007 | ||||||
| 198 | 198 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 220 | 220 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 242 | 242 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 275 | 275 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 308 | 308 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | 208 | Joseph Behari | 5/22/2010 | ||||||
| SHW | SHW | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| NASA - Tennessee Women's Unequipped Bench as of 06/01/10 | |||||||||||
| YOUTH | 97 | JUNIOR (UNDER 23) | 97 | HIGH SCHOOL PURE | 97 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 105 | 105 | 105 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 114 | 114 | 114 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198+ | 198+ | 198+ | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| NASA - Tennessee Women's Unequipped Bench as of 06/01/10 | |||||||||||
| INTERMEDIATE (24-29) | 97 | TEENAGE | 97 | PURE | 97 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 105 | 105 | 105 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 114 | 114 | 114 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 50 | Jessica Blystone | 3/17/2007 | ||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198+ | 198+ | 198+ | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| NASA - Tennessee Women's Unequipped Bench as of 06/01/10 | |||||||||||
| NOVICE | 97 | OPEN | 97 | SUBMASTERS 1 (30-34) | 97 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 105 | 105 | 105 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 114 | 114 | 114 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198+ | 198+ | 198+ | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| NASA - Tennessee Women's Unequipped Bench as of 06/01/10 | |||||||||||
| SUBMASTERS 2 (35-39) | 97 | SUBMASTERS PURE (30-39) | 97 | POLICE & FIRE | 97 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 105 | 105 | 105 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 114 | 114 | 114 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198+ | 198+ | 198+ | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| NASA - Tennessee Women's Unequipped Bench as of 06/01/10 | |||||||||||
| MASTERS 1 (40-49) | 97 | MASTERS 2 (50-59) | 97 | MASTERS 3 (60-69) | 97 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 105 | 105 | 105 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 114 | 114 | 114 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198+ | 198+ | 198+ | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| NASA - Tennessee Women's Unequipped Bench as of 06/01/10 | |||||||||||
| MASTERS 4 (70-79) | 97 | MASTERS PURE (40-UP) | 97 | ||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 105 | 105 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 114 | 114 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 123 | 123 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 132 | 132 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 148 | 148 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 165 | 165 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 181 | 181 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 198 | 198 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 198+ | 198+ | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| TN
PL Records TN Power Sports Records TN Men's Push/Pull Records TN Unequipped PL Records TN Bench Records Tn Women's PL Records Tn Women's Unequipped PL Records TN Women's Power Sports Records TN Women's Push/Pull Records |
NM State
Results Tennessee State Results |
||||||||||