| NASA - Tennessee Men's Power Lifting Records As of 06/01/10 | |||||||||||||||||||||||||
| YOUTH | 114 | JUNIORS | 114 | HIGH SCHOOL | 114 | ||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | NONE | SQ | NONE | ||||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | NONE | DL | NONE | ||||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | NONE | TL | NONE | ||||||||||||||||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | NONE | SQ | 115 | J Weatherford | 3/17/2007 | ||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 82.5 | J Weatherford | 3/17/2007 | ||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | NONE | DL | 155 | J Weatherford | 7/16/2005 | ||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | NONE | TL | 335 | J Weatherford | 3/17/2007 | ||||||||||||||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 175 | J Dement | 7/22/2006 | SQ | NONE | ||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 112.5 | J Dement | 7/22/2006 | BP | NONE | ||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 205 | J Dement | 7/22/2006 | DL | NONE | ||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 492.5 | J Dement | 7/22/2006 | TL | NONE | ||||||||||||||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 152.5 | Jacob Weatherford | 9/26/2009 | SQ | 175 | Andrew Moore | 3/22/2008 | ||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 102.5 | Jacob Weatherford | 9/26/2009 | BP | 115 | M Beassie | 11/5/2005 | ||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 212.5 | Jacob Weatherford | 3/14/2009 | DL | 210 | Andrew Moore | 3/22/2008 | ||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 460 | Jacob Weatherford | 9/26/2009 | TL | 477.5 | Andrew Moore | 3/22/2008 | ||||||||||||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 170 | Pullen | 2/1/1998 | SQ | 150 | A McGarry | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 152.5 | S Sowards | 2/1/1999 | BP | 105 | A McGarry | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 211 | Pullen | 2/1/1998 | DL | 177.5 | P Nicely | 3/6/2002 | ||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 499.5 | Pullen | 2/1/1998 | TL | 430 | A McGarry | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 175 | B Woodard | SQ | 192.5 | L Hoffman | 7/22/2006 | |||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 122.5 | T Gibson | 4/23/2005 | BP | 117.5 | L Hoffman | 7/22/2006 | ||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 200 | T Gibson | 4/23/2005 | DL | 227.5 | E Waage | 6/6/2002 | ||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 487.5 | B Woodard | TL | 515 | L Hoffman | 7/22/2006 | |||||||||||||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 266 | D Majure | 7/16/2005 | SQ | 266 | D Majure | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 157.5 | B Beecham | 12/1/1999 | BP | 130 | D Arnold | 3/4/2001 | ||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 256 | D Majure | 7/16/2005 | DL | 256 | D Majure | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 649.5 | D Majure | 7/16/2005 | TL | 649.5 | D Majure | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 227.5 | Johnston | 2/1/1999 | SQ | 227.5 | J Bezucha | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 152.5 | Johnston | 2/1/1999 | BP | 166 | J Bezucha | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 227.5 | Johnston | 2/1/1999 | DL | 235 | J Bezucha | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 607.5 | Johnston | 2/1/1999 | TL | 628.5 | J Bezucha | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| 242 | 242 | 242 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 317.5 | Steven Donahue | 4/22/2006 | SQ | 240 | J Bell | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 177.5 | Steven Donahue | 4/22/2006 | BP | 163.5 | J Bell | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 262.5 | B Pendergrass | 4/14/2001 | DL | 227.5 | J Bell | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 720 | Steven Donahue | 4/22/2006 | TL | 631 | J Bell | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| 275 | 275 | 275 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 192.5 | B Killingsworth | 9/13/2003 | SQ | 260 | J Cogswell | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 142.5 | B Killingsworth | 9/13/2003 | BP | 186 | J Cogswell | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 215 | B Killingsworth | 9/13/2003 | DL | 240 | J Cogswell | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 550 | B Killingsworth | 9/13/2003 | TL | 686 | J Cogswell | 7/16/2005 | ||||||||||||||||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 142.5 | Jordan Scott | 3/14/2009 | SQ | 275 | M Mathis | 6/12/2004 | SQ | NONE | ||||||||||||||||
| BP | 115 | Jordan Scott | 3/14/2009 | BP | 192.5 | Cave | 2/1/1999 | BP | NONE | ||||||||||||||||
| DL | 165 | Jordan Scott | 3/14/2009 | DL | 320 | Cave | 2/1/1999 | DL | NONE | ||||||||||||||||
| TL | 422.5 | Jordan Scott | 3/14/2009 | TL | 785 | Cave | 2/1/1999 | TL | NONE | ||||||||||||||||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | SQ | NONE | |||||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | BP | NONE | |||||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | DL | NONE | |||||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | TL | NONE | |||||||||||||||||||||
| NASA - Tennessee Men's Power Lifting Records As of 06/01/10 | |||||||||||||||||||||||||
| INTERMEDIATE | 114 | TEENAGE | 114 | PURE | 114 | ||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | NONE | SQ | NONE | ||||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | NONE | DL | NONE | ||||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | NONE | TL | NONE | ||||||||||||||||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 100 | Gooch | 9/1/1997 | SQ | NONE | ||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 37.5 | Gooch | 9/1/1997 | BP | NONE | ||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 110 | Gooch | 9/1/1997 | DL | NONE | ||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 247.5 | Gooch | 9/1/1997 | TL | NONE | ||||||||||||||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 175 | J Dement | 7/22/2006 | SQ | 175 | J Dement | 7/22/2006 | ||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 112.5 | J Dement | 7/22/2006 | BP | 112.5 | J Dement | 7/22/2006 | ||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 205 | J Dement | 7/22/2006 | DL | 205 | J Dement | 7/22/2006 | ||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 492.5 | J Dement | 7/22/2006 | TL | 492.5 | J Dement | 7/22/2006 | ||||||||||||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 157.5 | J Hamm | 7/16/2005 | SQ | NONE | ||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 92.5 | J Hamm | 7/16/2005 | BP | NONE | ||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 147.5 | J Hamm | 7/16/2005 | DL | NONE | ||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 397.5 | J Hamm | 7/16/2005 | TL | NONE | ||||||||||||||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 170 | M Bell | 12/1/1999 | SQ | 187.5 | Andrew Moore | 3/14/2009 | SQ | 200 | Jenkins | 9/1/1996 | ||||||||||||||
| BP | 125 | M Bell | 12/1/1999 | BP | 95 | Andrew Moore | 3/14/2009 | BP | 137.5 | Jenkins | 9/1/1996 | ||||||||||||||
| DL | 185 | M Bell | 12/1/1999 | DL | 217.5 | Andrew Moore | 3/14/2009 | DL | 180 | B Merz | 10/13/2001 | ||||||||||||||
| TL | 480 | M Bell | 12/1/1999 | TL | 500 | Andrew Moore | 3/14/2009 | TL | 510 | Jenkins | 9/1/1996 | ||||||||||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 115 | R Fowler | 4/23/2005 | SQ | 250 | W Foster | 4/1/2000 | ||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 65 | R Fowler | 4/23/2005 | BP | 160 | W Foster | 4/1/2000 | ||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 165 | R Fowler | 4/23/2005 | DL | 250 | W Foster | 4/1/2000 | ||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 345 | R Fowler | 4/23/2005 | TL | 660 | W Foster | 4/1/2000 | ||||||||||||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 245 | James Wilkerson | 3/14/2009 | SQ | 266 | D Majure | 7/16/2005 | SQ | 262.5 | W Foster | 10/13/2001 | ||||||||||||||
| BP | 130 | J Spry | BP | 145 | W Pendergrass | 2/1/1998 | BP | 197.5 | Lowe | 2/1/1999 | |||||||||||||||
| DL | 232.5 | J Spry | DL | 267.5 | W Pendergrass | 2/1/1998 | DL | 250 | W Foster | 10/13/2001 | |||||||||||||||
| TL | 602 | James Wilkerson | 3/14/2009 | TL | 649.5 | D Majure | 7/16/2005 | TL | 685 | W Foster | 10/13/2001 | ||||||||||||||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 227.5 | J Bezucha | 7/16/2005 | SQ | 275 | J Dwyer | |||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 166 | J Bezucha | 7/16/2005 | BP | 165 | S Carmen | |||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 237.5 | M Owens | 10/1/1999 | DL | 282.5 | P Tracy | 12/1/1999 | ||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 628.5 | J Bezucha | 7/16/2005 | TL | 692.5 | J Dwyer | |||||||||||||||||
| 242 | 242 | 242 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 290 | J Vititoe | 3/6/2002 | SQ | 255 | S Donahue | 9/13/2003 | SQ | 292 | S Carmen | 12/1/1999 | ||||||||||||||
| BP | 185 | Mike Baughn | 3/17/2007 | BP | 182.5 | C Pelletier | 4/14/2001 | BP | 182.5 | T Dunlap | 9/13/2003 | ||||||||||||||
| DL | 272.5 | Mike Baughn | 3/17/2007 | DL | 262.5 | C Pelletier | 4/14/2001 | DL | 287.5 | T Dunlap | 9/13/2003 | ||||||||||||||
| TL | 717.5 | Mike Baughn | 3/17/2007 | TL | 695 | C Pelletier | 4/14/2001 | TL | 755 | T Dunlap | 9/13/2003 | ||||||||||||||
| 275 | 275 | 275 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 307.5 | S Hill | 10/13/2001 | SQ | 272.5 | S Donahue | 6/19/2004 | SQ | 345 | J Carter | 3/6/2002 | ||||||||||||||
| BP | 200 | J Taylor | BP | 186 | J Cogswell | 7/16/2005 | BP | 205 | J Maggart | 4/14/2001 | |||||||||||||||
| DL | 315 | S Hill | 10/13/2001 | DL | 240 | J Cogswell | 7/16/2005 | DL | 320 | T Dunlap | 10/1/1999 | ||||||||||||||
| TL | 817.5 | S Hill | 10/13/2001 | TL | 686 | J Cogswell | 7/16/2005 | TL | 860 | J Carter | 3/6/2002 | ||||||||||||||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 230 | Hamm | 2/1/1999 | SQ | 85 | W Johnson | 3/6/2002 | SQ | 310 | T Dunlap | 10/13/2001 | ||||||||||||||
| BP | 215 | L Blanton | 10/1/1999 | BP | 60 | W Johnson | 3/6/2002 | BP | 215 | L Blanton | 10/1/1999 | ||||||||||||||
| DL | 242.5 | J Moore | 3/6/2002 | DL | 182.5 | W Johnson | 3/6/2002 | DL | 320 | T Dunlap | 10/13/2001 | ||||||||||||||
| TL | 632.5 | Hamm | 2/1/1999 | TL | 327.5 | W Johnson | 3/6/2002 | TL | 810 | T Dunlap | 10/13/2001 | ||||||||||||||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 327.5 | Icenhour | 4/1/2000 | SQ | NONE | SQ | 345 | Icenhour | 2/1/1999 | ||||||||||||||||
| BP | 205 | Icenhour | 4/1/2000 | BP | NONE | BP | 240 | Price | 2/1/1999 | ||||||||||||||||
| DL | 300 | L Forsythe | DL | NONE | DL | 290 | J Brandon | 3/6/2002 | |||||||||||||||||
| TL | 782.5 | Icenhour | 4/1/2000 | TL | NONE | TL | 800 | Icenhour | 2/1/1999 | ||||||||||||||||
| NASA - Tennessee Men's Power Lifting Records As of 06/01/10 | |||||||||||||||||||||||||
| NOVICE | 114 | OPEN | 114 | SUBMASTERS 1 | 114 | ||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | NONE | SQ | NONE | ||||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | NONE | DL | NONE | ||||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | NONE | TL | NONE | ||||||||||||||||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | NONE | SQ | NONE | ||||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | NONE | DL | NONE | ||||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | NONE | TL | NONE | ||||||||||||||||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | NONE | SQ | NONE | ||||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | NONE | DL | NONE | ||||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | NONE | TL | NONE | ||||||||||||||||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 115 | Ryan Stephenson | 3/17/2007 | SQ | 155 | M Jacome | 11/5/2005 | SQ | NONE | ||||||||||||||||
| BP | 110 | Ryan Stephenson | 3/17/2007 | BP | 100 | M Jacome | 11/5/2005 | BP | NONE | ||||||||||||||||
| DL | 142.5 | Ryan Stephenson | 3/17/2007 | DL | 115 | M Jacome | 11/5/2005 | DL | NONE | ||||||||||||||||
| TL | 367.5 | Ryan Stephenson | 3/17/2007 | TL | 370 | M Jacome | 11/5/2005 | TL | NONE | ||||||||||||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 16.5 | R Griggs | 10/14/2000 | SQ | 232.5 | S Alford | 4/14/2001 | SQ | 227.5 | S Alford | 2/1/1998 | ||||||||||||||
| BP | 95 | Prater | 10/1/1999 | BP | 137.5 | S Alford | 4/14/2001 | BP | 170 | T Suttles | 6/1/2000 | ||||||||||||||
| DL | 190 | R Griggs | 10/14/2000 | DL | 225 | S Alford | 4/14/2001 | DL | 230 | S Alford | 2/1/1998 | ||||||||||||||
| TL | 447.5 | R Griggs | 10/14/2000 | TL | 595 | S Alford | 4/14/2001 | TL | 625 | T Suttles | 6/1/2000 | ||||||||||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 192.5 | Phillip Young | 9/26/2009 | SQ | 140 | B Merz | 3/6/2002 | SQ | 140 | B Merz | 3/6/2002 | ||||||||||||||
| BP | 130 | T Gibson | 6/12/2004 | BP | 90 | B Merz | 3/6/2002 | BP | 90 | B Merz | 3/6/2002 | ||||||||||||||
| DL | 205 | Phillip Young | 9/26/2009 | DL | 175 | B Merz | 3/6/2002 | DL | 175 | B Merz | 3/6/2002 | ||||||||||||||
| TL | 527.5 | Phillip Young | 9/26/2009 | TL | 405 | B Merz | 3/6/2002 | TL | 405 | B Merz | 3/6/2002 | ||||||||||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 185 | C Evans | 4/23/2005 | SQ | 247.5 | J Figg | 7/22/2006 | SQ | 247.5 | J Figg | 7/22/2006 | ||||||||||||||
| BP | 112.5 | E Spencer | 12/1/1999 | BP | 185 | J Figg | 7/22/2006 | BP | 185 | J Figg | 7/22/2006 | ||||||||||||||
| DL | 195 | C Evans | 4/23/2005 | DL | 230 | J Figg | 7/22/2006 | DL | 230 | J Figg | 7/22/2006 | ||||||||||||||
| TL | 485 | C Evans | 4/23/2005 | TL | 662.5 | J Figg | 7/22/2006 | TL | 662.5 | J Figg | 7/22/2006 | ||||||||||||||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 227.5 | Brad Kirk | 3/22/2008 | SQ | 195 | J Gooch | SQ | 227.5 | B Dickens | 4/14/2001 | |||||||||||||||
| BP | 155 | T Burgin | 7/22/2006 | BP | 135 | T Spall | BP | 162.5 | B Dickens | 4/14/2001 | |||||||||||||||
| DL | 265 | K Murdock | 12/1/1999 | DL | 215 | J Gooch | 4/23/2005 | DL | 227.5 | B Dickens | 4/14/2001 | ||||||||||||||
| TL | 622.5 | K Murdock | 12/1/1999 | TL | 525 | T Spall | TL | 617.5 | B Dickens | 4/14/2001 | |||||||||||||||
| 242 | 242 | 242 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 315 | S Carmon | 7/1/2000 | SQ | 317.5 | Andrew Crisler | 5/22/2010 | SQ | 295 | J Dwyer | 06/099 | ||||||||||||||
| BP | 182.5 | S Carmon | 7/1/2000 | BP | 215 | Andrew Crisler | 5/22/2010 | BP | 227.5 | K Johnson | 10/1/1999 | ||||||||||||||
| DL | 261 | J Abnee | 2/1/1998 | DL | 292.5 | Andrew Crisler | 5/22/2010 | DL | 282.5 | J Dwyer | 6/1/1999 | ||||||||||||||
| TL | 702.5 | B Dilemme | TL | 825 | Andrew Crisler | 5/22/2010 | TL | 752 | J Maggart | 6/19/2004 | |||||||||||||||
| 275 | 275 | 275 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 300 | J Whisman | 3/13/2004 | SQ | 320 | Shawn Sells | 5/22/2010 | SQ | 305 | T Dunlap | 10/1/1999 | ||||||||||||||
| BP | 190 | Allen | 2/1/1999 | BP | 215 | Shawn Sells | 5/22/2010 | BP | 190 | Allen | 2/1/1999 | ||||||||||||||
| DL | 323.5 | T Dunlap | 8/1/2000 | DL | 275.5 | Shawn Sells | 5/22/2010 | DL | 320 | T Dunlap | 10/1/1999 | ||||||||||||||
| TL | 793.5 | T Dunlap | 8/1/2000 | TL | 807.5 | Shawn Sells | 5/22/2010 | TL | 805 | T Dunlap | 10/1/1999 | ||||||||||||||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 295 | M Spurling | SQ | 312.5 | K Malchow | 12/1/1999 | SQ | 305 | J Maggart | 6/9/2002 | |||||||||||||||
| BP | 187.5 | M Spurling | BP | 205 | K Malchow | 12/1/1999 | BP | 217.5 | J Maggart | 6/9/2002 | |||||||||||||||
| DL | 265 | W Johnson | 12/1/1999 | DL | 287.5 | K Malchow | 12/1/1999 | DL | 300 | T Dunlap | 4/1/2000 | ||||||||||||||
| TL | 742.5 | M Spurling | TL | 805 | K Malchow | 12/1/1999 | TL | 777.5 | T Dunlap | 4/1/2000 | |||||||||||||||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 320 | J Brandon | 10/13/2001 | SQ | 320 | J Brandon | 10/13/2001 | SQ | 367.5 | B Icenhour | 7/25/2004 | ||||||||||||||
| BP | 200 | J Brandon | 10/13/2001 | BP | 220 | M Barker | BP | 215 | B Rowan | 10/13/2001 | |||||||||||||||
| DL | 300 | J Brandon | 10/13/2001 | DL | 300 | J Brandon | 10/13/2001 | DL | 300 | J Brandon | 10/13/2001 | ||||||||||||||
| TL | 805 | J Brandon | 10/13/2001 | TL | 805 | J Brandon | 10/13/2001 | TL | 842.5 | B Icenhour | 5/1/2004 | ||||||||||||||
| NASA - Tennessee Men's Power Lifting Records As of 06/01/10 | |||||||||||||||||||||||||
| SUBMASTERS 2 | 114 | SUBMASTERS PURE | 114 | POLICE/FIRE | 114 | ||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | NONE | SQ | NONE | ||||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | NONE | DL | NONE | ||||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | NONE | TL | NONE | ||||||||||||||||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | NONE | SQ | NONE | ||||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | NONE | DL | NONE | ||||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | NONE | TL | NONE | ||||||||||||||||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | NONE | SQ | NONE | ||||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | NONE | DL | NONE | ||||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | NONE | TL | NONE | ||||||||||||||||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | NONE | SQ | NONE | ||||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | NONE | DL | NONE | ||||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | NONE | TL | NONE | ||||||||||||||||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 232.5 | S Alford | 4/14/2001 | SQ | NONE | SQ | NONE | ||||||||||||||||||
| BP | 137.5 | S Alford | 4/14/2001 | BP | NONE | BP | NONE | ||||||||||||||||||
| DL | 235 | S Alford | 3/6/2002 | DL | NONE | DL | NONE | ||||||||||||||||||
| TL | 595 | S Alford | 4/14/2001 | TL | NONE | TL | NONE | ||||||||||||||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 145 | E Joseph | 7/16/2005 | SQ | NONE | ||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 115 | E Joseph | 7/16/2005 | BP | NONE | ||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 195 | E Joseph | 7/16/2005 | DL | NONE | ||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 455 | E Joseph | 7/16/2005 | TL | NONE | ||||||||||||||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | 250 | W Foster | 3/6/2002 | SQ | NONE | ||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | 170 | W Foster | 3/6/2002 | BP | NONE | ||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | 265 | W Foster | 3/6/2002 | DL | NONE | ||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | 685 | W Foster | 3/6/2002 | TL | NONE | ||||||||||||||||||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 185 | T Spall | SQ | NONE | SQ | 235 | Justin Quillin | 3/14/2009 | |||||||||||||||||
| BP | 135 | T Spall | BP | NONE | BP | 140 | Justin Quillin | 3/14/2009 | |||||||||||||||||
| DL | 205 | T Spall | DL | NONE | DL | 217.5 | Justin Quillin | 3/14/2009 | |||||||||||||||||
| TL | 525 | T Spall | TL | NONE | TL | 592.5 | Justin Quillin | 3/14/2009 | |||||||||||||||||
| 242 | 242 | 242 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 302.5 | J Dwyer | 6/1/2000 | SQ | 295 | J Dwyer | 6/8/2002 | SQ | NONE | ||||||||||||||||
| BP | 182.5 | C Smith | 4/14/2001 | BP | 182.5 | T Dunlap | 9/13/2003 | BP | NONE | ||||||||||||||||
| DL | 295 | J Dwyer | 6/1/2000 | DL | 292.5 | J Dwyer | 6/8/2002 | DL | NONE | ||||||||||||||||
| TL | 760 | J Dwyer | 6/1/2000 | TL | 755 | T Dunlap | 9/13/2003 | TL | NONE | ||||||||||||||||
| 275 | 275 | 275 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 300 | Shawn Sells | 3/22/2008 | SQ | 297.5 | D Franks | 7/16/2005 | SQ | NONE | ||||||||||||||||
| BP | 220 | Shawn Sells | 3/22/2008 | BP | 218.5 | Shawn Sells | 3/17/2007 | BP | NONE | ||||||||||||||||
| DL | 272.5 | M Armstrong | DL | 272.5 | T Dunlap | 6/19/2004 | DL | NONE | |||||||||||||||||
| TL | 780 | Shawn Sells | 3/22/2008 | TL | 763.5 | Shawn Sells | 3/17/2007 | TL | NONE | ||||||||||||||||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 305 | T Dunlap | 10/14/2000 | SQ | 322.5 | T Dunlap | 6/9/2002 | SQ | NONE | ||||||||||||||||
| BP | 210 | K Malchow | 6/1/2000 | BP | 182.5 | T Dunlap | 6/9/2002 | BP | NONE | ||||||||||||||||
| DL | 320 | T Dunlap | 10/14/2000 | DL | 312.5 | T Dunlap | 6/9/2002 | DL | NONE | ||||||||||||||||
| TL | 800 | T Dunlap | 10/14/2000 | TL | 812.5 | T Dunlap | 6/9/2002 | TL | NONE | ||||||||||||||||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 312.5 | W Johnson | 8/1/2009 | SQ | 307.5 | J Brandon | 3/6/2002 | SQ | NONE | ||||||||||||||||
| BP | 210 | W Johnson | 8/1/2009 | BP | 200 | J Brandon | 3/6/2002 | BP | NONE | ||||||||||||||||
| DL | 272.5 | W Johnson | 8/1/2009 | DL | 290 | J Brandon | 3/6/2002 | DL | NONE | ||||||||||||||||
| TL | 795 | W Johnson | 8/1/2009 | TL | 797.5 | J Brandon | 3/6/2002 | TL | NONE | ||||||||||||||||
| NASA - Tennessee Men's Power Lifting Records As of 06/01/10 | |||||||||||||||||||||||||
| MASTERS 1 | 114 | MASTERS 2 | 114 | MASTERS 3 | 114 | ||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | NONE | SQ | NONE | ||||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | NONE | DL | NONE | ||||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | NONE | TL | NONE | ||||||||||||||||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | NONE | SQ | NONE | ||||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | NONE | DL | NONE | ||||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | NONE | TL | NONE | ||||||||||||||||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | NONE | SQ | NONE | SQ | NONE | ||||||||||||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||||||||||||||||
| DL | NONE | DL | NONE | DL | NONE | ||||||||||||||||||||
| TL | NONE | TL | NONE | TL | NONE | ||||||||||||||||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||||||||||||||||
| SQ | 210 | S Alford | 9/13/2003 | SQ | 147.5 | J Finch | 2/1/1998 | SQ | NONE | ||||||||||||||||
| BP | 130 | S Alford | 9/13/2003 | BP | 107.5 | J Finch | 2/1/1998 | BP | NONE | ||||||||||||||||
| DL | 235 | S Alford | 9/13/2003 | DL | 185 | J Finch | 2/1/1998 | DL | NONE | ||||||||||||||||
| TL | 575 | S Alford | 9/13/2003 | TL | 440 | J Finch | 2/1/1998 | TL | NONE | ||||||||||||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||
