| NASA TENNESSEE STATE MEN'S BENCH PRESS RECORDS AS OF 06/01/10 | |||||||||||
| YOUTH | 114 | JUNIOR (UNDER 23) | 114 | HIGH SCHOOL | 114 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 72.5 | J Crabtree | 3/25/2006 | ||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 182.5 | B Slone | 7/22/2006 | BP | 182.5 | B Slone | 7/22/2006 | ||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 147.5 | Cortney Barnett | 9/26/2009 | ||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 185 | B Freeman | 11/13/2004 | BP | NONE | ||||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 242 | 242 | 242 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 275 | 275 | 275 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 215 | K Arnold | 3/13/2004 | BP | NONE | ||||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||
| BP | NONE | BP | 142.5 | J Hopper | 11/5/2005 | BP | NONE | ||||
| NASA TENNESSEE STATE MEN'S BENCH PRESS RECORDS AS OF 06/01/10 | |||||||||||
| INTERMEDIATE (24-29) | 114 | TEENAGE | 114 | PURE | 114 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 112.5 | J Dement | 7/22/2006 | BP | NONE | ||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | BP | 182.5 | B Slone | 7/22/2006 | BP | 152.5 | T Price | 4/23/2005 | |||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | 157.5 | A McGaha | 7/16/2005 | BP | 90 | C Pagnani | 4/14/2001 | BP | 177.5 | H Dunn | 11/5/1994 |
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 142.5 | Joe Freeman | 3/17/2007 | BP | 175 | D Lowe | 2/3/2001 | ||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 242 | 242 | 242 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 192.5 | J Nelson Jr | 3/25/2006 | ||||
| 275 | 275 | 275 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 207.5 | J Maggart | 10/14/2000 | ||||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||
| BP | 150 | J Moore | 4/14/2001 | BP | NONE | BP | 150 | J Moore | 4/14/2001 | ||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| NASA TENNESSEE STATE MEN'S BENCH PRESS RECORDS AS OF 06/01/10 | |||||||||||
| NOVICE | 114 | OPEN | 114 | SUBMASTERS 1 (30-34) | 114 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 175 | B Albert | 7/22/2006 | ||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | 142.5 | Cody Barnes | 9/26/2009 | BP | 177.5 | H Dunn | 11/5/1994 | BP | 162.5 | R Davis | 3/6/2002 |
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 102.5 | M Waters | 4/23/2005 | BP | 175 | D Lowes | 2/3/2001 | ||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 142.5 | P Poercy | 7/1/2002 | BP | NONE | ||||
| 242 | 242 | 242 | |||||||||
| BP | 182.5 | J Moore | 2/2/2002 | BP | 227.5 | K Johnson | 12/1/1999 | BP | 227.5 | K Johnson | 12/1/1999 |
| 275 | 275 | 275 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 215 | Shawn Sells | 5/22/2010 | BP | 227.5 | K Johnson | 2/2/2002 | ||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||
| BP | BP | BP | NONE | ||||||||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| NASA TENNESSEE STATE MEN'S BENCH PRESS RECORDS AS OF 06/01/10 | |||||||||||
| SUBMASTERS 2 (35-39) | 114 | SUBMASTERS PURE (30-39) | 114 | MASTERS 1 (40-49) | 114 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 182.5 | NONE | 11/5/2005 | BP | NONE | ||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 155 | S Fikes | 7/16/2005 | ||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | 182.5 | Trevin Brigman | 9/26/2009 | BP | NONE | BP | 177.5 | H Dunn | 11/5/1994 | ||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 185 | A Malinausk | 9/13/2003 | BP | 160 | J Brown | 3/6/2002 | ||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||
| BP | 177.5 | M Tumminello | 2/3/2001 | BP | NONE | BP | 215 | D Smith | 9/24/2005 | ||
| 242 | 242 | 242 | |||||||||
| BP | 212.5 | D Smith | 5/1/2004 | BP | 182.5 | j Nelson | 2/25/2006 | BP | 230 | D Smith | 3/25/2006 |
| 275 | 275 | 275 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 227.5 | D Smith | 11/1/2004 | BP | 187.5 | F Burrell | 7/1/2001 | ||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 182.5 | H Davis | 6/1/2000 | ||||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| NASA TENNESSEE STATE MEN'S BENCH PRESS RECORDS AS OF 06/01/10 | |||||||||||
| MASTERS 2 (50-99) | 114 | MASTERS 3 (60-69) | 114 | MASTERS 4 (70-79) | 114 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | 125 | H Dunn | 9/24/2005 | BP | 130 | H Dunn | 2/25/2006 | BP | NONE | ||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | 142.5 | C Adams | 9/13/2003 | BP | 145 | Mel Shuffett | 3/22/2008 | BP | NONE | ||
| 220 | 220 | 220 | |||||||||
| BP | 155 | Mel Shuffett | 4/22/2006 | BP | 137.5 | R Finch | 6/19/2004 | BP | 143.5 | Charles Green | 9/26/2009 |
| 242 | 242 | 242 | |||||||||
| BP | 177.5 | S Caldwell | 8/1/2000 | BP | BP | NONE | |||||
| 275 | 275 | 275 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 308 | 308 | 308 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 105 | J Jenkins | 7/1/2001 | BP | NONE | ||||
| SHW | SHW | SHW | |||||||||
| BP | 227.5 | J Kennedy | 10/14/2000 | BP | NONE | BP | NONE | ||||
| NASA TENNESSEE STATE MEN'S BENCH PRESS RECORDS AS OF 06/01/10 | |||||||||||
| MASTERS PURE (40-UP) | 114 | POLICE & FIRE | 114 | ||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 123 | 123 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 132 | 132 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 148 | 148 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 165 | 165 | ||||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | ||||||||
| 181 | 181 | ||||||||||
| BP | 130 | H Dunn | 3/25/2006 | BP | |||||||
| 198 | 198 | ||||||||||
| BP | 145 | Mel Shuffett | 3/22/2008 | BP | 175 | Chris Counts | 3/17/2007 | ||||
| 220 | 220 | ||||||||||
| BP | 172.5 | D Hoffman | 7/22/2006 | BP | |||||||
| 242 | 242 | ||||||||||
| BP | 227.5 | D Smith | 2/25/2006 | BP | |||||||
| 275 | 275 | ||||||||||
| BP | 187.5 | J Rose | 3/20/2008 | BP | |||||||
| 308 | 308 | ||||||||||
| BP | BP | ||||||||||
| SHW | SHW | ||||||||||
| BP | 227.5 | J Kennedy | 10/14/2000 | BP | |||||||
| NASA TENNESSEE STATE WOMEN'S BENCH PRESS RECORDS AS OF 06/01/10 | |||||||||||
| YOUTH | 97 | JUNIOR (UNDER 23) | 97 | HIGH SCHOOL PURE | 97 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 105 | 105 | 105 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 114 | 114 | 114 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 75 | P Nichols | 8/1/2001 | BP | 40 | T Berryman | 3/13/2004 | ||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 75 | Scott | 2/6/1999 | BP | NONE | ||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198+ | 198+ | 198+ | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| NASA TENNESSEE STATE WOMEN'S BENCH PRESS RECORDS AS OF 06/01/10 | |||||||||||
| INTERMEDIATE (24-29) | 97 | TEENAGE | 97 | PURE | 97 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 105 | 105 | 105 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 114 | 114 | 114 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 75 | P Nichols | 8/1/2001 | ||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 77.5 | K Hamby | 2/25/2006 | ||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | 127.5 | Melissa Garrett | 3/17/2007 | BP | NONE | BP | NONE | ||||
| 198+ | 198+ | 198+ | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 90 | M Garret | 4/23/2005 | ||||
| NASA TENNESSEE STATE WOMEN'S BENCH PRESS RECORDS AS OF 06/01/10 | |||||||||||
| NOVICE | 97 | OPEN | 97 | SUBMASTERS 1 (30-34) | 97 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 105 | 105 | 105 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 114 | 114 | 114 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 70 | K Hamby | 5/1/2004 | BP | 67.5 | K Hamby | 9/28/1996 | ||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | 75 | L Roberts | 2/3/2001 | BP | 127.5 | Melissa Garrett | 3/17/2007 | BP | NONE | ||
| 198+ | 198+ | 198+ | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| NASA TENNESSEE STATE WOMEN'S BENCH PRESS RECORDS AS OF 06/01/10 | |||||||||||
| SUBMASTERS 2 (35-39) | 97 | SUBMASTERS PURE (30-39) | 97 | MASTERS 1 (40-49) | 97 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 105 | 105 | 105 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 114 | 114 | 114 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | 77.5 | K Hamby | 3/25/2006 | ||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | 72.5 | K Hamby | 10/23/2004 | BP | 70 | K Hamby | 9/24/2005 | ||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198+ | 198+ | 198+ | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| NASA TENNESSEE STATE WOMEN'S BENCH PRESS RECORDS AS OF 06/01/10 | |||||||||||
| MASTERS 2 (50-59) | 97 | MASTERS 3 (60-69) | 97 | MASTERS 4(70-79) | 97 | ||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 105 | 105 | 105 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 114 | 114 | 114 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 123 | 123 | 123 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 132 | 132 | 132 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 148 | 148 | 148 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 165 | 165 | 165 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 181 | 181 | 181 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198 | 198 | 198 | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| 198+ | 198+ | 198+ | |||||||||
| BP | NONE | BP | NONE | BP | NONE | ||||||
| NASA TENNESSEE STATE WOMEN'S BENCH PRESS RECORDS AS OF 06/01/10 | |||||||||||
| MASTERS PURE (40-UP) | 97 | ||||||||||
| BP | NONE | ||||||||||
| 105 | |||||||||||
| BP | NONE | ||||||||||
| 114 | |||||||||||
| BP | NONE | ||||||||||
| 123 | |||||||||||
| BP | 42.5 | D Adams | 10/14/2000 | ||||||||
| 132 | |||||||||||
| BP | NONE | ||||||||||
| 148 | |||||||||||
| BP | 40 | L Atkins | 3/13/2004 | ||||||||
| 165 | |||||||||||
| BP | NONE | ||||||||||
| 181 | |||||||||||
| BP | NONE | ||||||||||
| 198 | |||||||||||
| BP | NONE | ||||||||||
| 198+ | |||||||||||
| BP | NONE | ||||||||||
| TN
PL Records TN Power Sports Records TN Men's Push/Pull Records TN Unequipped PL Records TN Unequipped Bench Records Tn Women's PL Records Tn Women's Unequipped PL Records TN Women's Power Sports Records TN Women's Push/Pull Records |
NM State
Results Tennessee State Results |
||||||||||